Jídelníček od 14.5.2012 do 20.5.2012
Běžná jídla
| Datum | Den | Jídlo 1 | Jídlo 2 |
|---|---|---|---|
| 14.5.2012 | pondělí | polévka hovězí, zavářka-rýže, kuře na rajč.a papr.se, knedlíky kynuté příloho, nápoj instantní, 4678 kJ, | polévka hovězí, zavářka-rýže, těstoviny zapečené s uz, salát z červ.řepy s kře, nápoj instantní, 5167 kJ, |
| 15.5.2012 | úterý | polévka kmínová, vepřové srdce na slanin, brambory 300g, okurek steril, nápoj instantní, 3335 kJ, | polévka kmínová, vepřový řízek holštýnsk, bramborová kaše, okurek steril, nápoj instantní, 4288 kJ, |
| 16.5.2012 | středa | polévka gulášová, rýžový nákyp s ovocem, ovoce, čaj ovocný, , 5378 kJ, | polévka gulášová, pečený pstruh, brambory americké, máslo bylinkové, nápoj instantní, 3209 kJ, |
| 17.5.2012 | čtvrtek | polévka čočková se smet, hovězí dušené, dušený špenát, brambory 300g, nápoj instantní, 4441 kJ, | polévka čočková se smet, halušky s brynzou, nápoj instantní, , , 8216 kJ, |
| 18.5.2012 | pátek | polévka houbová krémová, špagety po italsku, nápoj instantní, , , 4565 kJ, | polévka houbová krémová, kuřecí prsa na smetaně, rýže přílohová, kompot, nápoj instantní, 4750 kJ, |
| 19.5.2012 | sobota | polévka drožďová, sekaná pečeně, bramborová kaše, salát mrkvový, 3856 kJ, | , , , , 0 kJ, |
| 20.5.2012 | neděle | polévka pohanková, krůtí plátek srbský, rýže přílohová, 3643 kJ, | , , , 0 kJ, |
Diety
| Datum | Den | Jídlo 1 | Jídlo 2 |
|---|---|---|---|
| 14.5.2012 | pondělí | polévka hovězí, zavářka-rýže, sekaná pečeně, bramborová kaše, salát z červ.řepy s kře, nápoj instantní, 3965 kJ, | polévka kedlubnová, sekaná pečeně, bramborová kaše, salát z červ.řepy, nápoj instantní, , 3412 kJ, |
| 15.5.2012 | úterý | polévka kmínová, hovězí roštěná přírodní, těstoviny přílohové, salát ovocný, nápoj instantní, 3507 kJ, | polévka z vaječné jíšky, hovězí roštěná přírodní, těstoviny přílohové, salát ovocný, nápoj instantní, 4158 kJ, |
| 16.5.2012 | středa | polévka slepičí masová, zavářka-kapání, pečený pstruh, brambory americké, máslo 2dkg, nápoj instantní, 3129 kJ, | polévka slepičí masová, zavářka-kapání, vepřové dušené, rýže přílohová, ovoce, nápoj instantní, 3605 kJ, |
| 17.5.2012 | čtvrtek | polévka čočková se smet, hovězí dušené, dušený špenát, brambory 300g, nápoj instantní, 4437 kJ, | polévka vločková, hovězí vařené, omáčka rajčatová, knedlíky houskové přílo, nápoj instantní, 4133 kJ, |
| 18.5.2012 | pátek | polévka hrášková lisova, kuře pečené, rýže přílohová, kompot, nápoj instantní, 3851 kJ, | polévka hrášková lisova, kuře pečené, rýže přílohová, kompot, nápoj instantní, 3606 kJ, |
| 19.5.2012 | sobota | , , , , 0 kJ, | polévka jáhlová, karbanátek masový s bro, bramborová kaše, salát mrkvový, 3135 kJ, |
| 20.5.2012 | neděle | , , , , , 0 kJ, | polévka kuřecí, zavářka-rýže, vepřová pečeně přírodní, dušený špenát, knedlíky bramborové pří, 2521 kJ, |
Jídelníček od 28.5.2012 do 3.6.2012
Běžná jídla
| Datum | Den | Jídlo 1 | Jídlo 2 |
|---|---|---|---|
| 28.5.2012 | pondělí | polévka česneková s bra, filé smažené, bramborová kaše, salát okurkový, nápoj instantní, 6832 kJ, | polévka česneková s bra, pizza, nápoj instantní, , , 6184 kJ, |
| 29.5.2012 | úterý | polévka brokolicová, vepřový perkelt, těstoviny přílohové, nápoj instantní, , 4838 kJ, | polévka brokolicová, salát krabí, zeleninová obloha, houska cereální 2ks, nápoj instantní, 5923 kJ, |
| 30.5.2012 | středa | polévka hrstková, makový závin domácí, ovoce, čaj ovocný, , 7102 kJ, | polévka hrstková, kuřecí maso po indicku, rýže přílohová, ovoce, nápoj instantní, 4853 kJ, |
| 31.5.2012 | čtvrtek | polévka jáhlová, pečený prejt, dušené hlávkové zelí, brambory 300g, nápoj instantní, 4121 kJ, | polévka jáhlová, krůtí plátek s nivou a, brambory 300g, máslo 2dkg, nápoj instantní, 4176 kJ, |
| 1.6.2012 | pátek | polévka hovězí, zavářka-špecle, hovězí svíčková na smet, knedlíky kynuté příloho, nápoj instantní, , , , 4025 kJ, | polévka hovězí, zavářka-špecle, uzená krkovice, hrachová kaše, smažená cibulka 20 g, okurek steril, chléb 150g, nápoj instantní, 6323 kJ, |
| 2.6.2012 | sobota | polévka zeleninová neza, vepřová pražská pečeně, těstoviny přílohové, kompot, 4688 kJ, | , , , , 0 kJ, |
| 3.6.2012 | neděle | polévka kuřecí, zavářka-kapání, kuřecí plátek na zeleni, brambory 300g, 2819 kJ, | , , , , 0 kJ, |
Diety
| Datum | Den | Jídlo 1 | Jídlo 2 |
|---|---|---|---|
| 28.5.2012 | pondělí | polévka krupicová, vepřové dušené, dušená fazolka, brambory 300g, nápoj instantní, 3557 kJ, | polévka krupicová, vepřové dušené, dušená fazolka, brambory 200g, nápoj instantní, 3060 kJ, |
| 29.5.2012 | úterý | polévka brokolicová, vepřový perkelt, těstoviny přílohové, nápoj instantní, , , 3829 kJ, | polévka hovězí, zavářka-špecle, hovězí pečeně přírodní, rýže přílohová, salát z červ.řepy, nápoj instantní, 3213 kJ, |
| 30.5.2012 | středa | polévka hrstková, kuřecí maso po indicku, rýže přílohová, ovoce, nápoj instantní, 4821 kJ, | polévka ragů, krůtí závitek s uzenino, brambory 200g, ovoce, nápoj instantní, 2708 kJ, |
| 31.5.2012 | čtvrtek | polévka jarní, krůtí plátek s nivou a, brambory 300g, máslo 2dkg, nápoj instantní, 3876 kJ, | polévka jarní s brambor, vepřová roláda s uzenin, rýže přílohová, salát jablkovo-celerový, nápoj instantní, 4181 kJ, |
| 1.6.2012 | pátek | polévka kulajda, filé tilapie zapeč.se s, brambory 300g, kompot, nápoj instantní, 3800 kJ, | polévka kulajda, filé tilapie zapeč.se s, brambory 200g, kompot, nápoj instantní, 3175 kJ, |
| 2.6.2012 | sobota | , , , 0 kJ, | polévka pórková, klopsy na protlaku, knedlíky houskové přílo, 4649 kJ, |
| 3.6.2012 | neděle | , , , , , 0 kJ, | polévka kuřecí, zavářka-kapání, kuřecí stehno pečené, brambory 200g, kompot, 2676 kJ, |

